| 術語 | 英文 | 解釋 |
|---|---|---|
| 工作手件 | Working component | 醫(yī)用成像器械中用于執(zhí)行特定功能的部件,如探頭、傳感器等。 |
| 探頭 | Probe | 醫(yī)用超聲成像器械中用于發(fā)射和接收超聲波的部件。 |
| 傳感器 | Sensor | 醫(yī)用成像器械中用于檢測和轉換成像信號的部件。 |
| 濾光片 | Filter | 醫(yī)用光學成像器械中用于調整光線顏色和強度的部件。 |
| 光纖束 | Fiber bundle | 醫(yī)用光學成像器械中用于傳輸光線的束狀部件。 |
| 電極 | Electrode | 醫(yī)用電生理成像器械中用于記錄生物電信號的部件。 |
| 閥門 | Valve | 醫(yī)用液體成像器械中用于控制液體流動的部件。 |
| 滾輪 | Roller | 醫(yī)用成像器械中用于調整圖像或數(shù)據(jù)的滾動和縮放的部件。 |
| 配套產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品介紹 |
|---|---|
| 數(shù)字化X射線成像系統(tǒng) | 高清晰度的數(shù)字化X射線成像系統(tǒng),用于醫(yī)學影像診斷,提供精準的圖像結果。 |
| 超聲波探測器 | 用于醫(yī)學超聲成像,提供高頻率的聲波波束,可用于檢測人體內(nèi)部器官和組織的結構。 |
| 磁共振成像設備 | 利用磁場和無線電波來生成詳細的人體內(nèi)部圖像,用于診斷和監(jiān)測疾病。 |
| 計算機斷層掃描儀 | 通過旋轉X射線源和探測器,生成橫斷面圖像,用于檢測和診斷各種疾病。 |
| 放射性同位素掃描儀 | 利用放射性同位素示蹤劑來觀察人體內(nèi)部器官和組織的功能和代謝情況。 |
